ГОСТ 18314-93 Столы ученические лабораторные. Функциональные размеры
1 Настоящий стандарт распространяется на ученические лабораторные столы, используемые в комплекте с ученическими стульями по ГОСТ 11016 для оборудования кабинетов физики, химии и биологии, и устанавливает их функциональные размеры.
Обязательные требования, обеспечивающие безопасность для здоровья учащихся, изложены в 2, 3, 5, 6.
2 Лабораторные ученические столы должны изготовляться трех номеров с цветовой маркировкой в соответствии с таблицей 1.
Таблица 1
Номер стола | Средний рост учащихся, мм | Группа роста | Цвет маркировки |
4 | 1500 | Св. 1450 до 1600 | Красный |
5 | 1650 | “ 1600 “ 1750 | Зеленый |
6 | 1800 | “ 1750 | Голубой |
3 Функциональные размеры столов должны соответствовать указанным в таблице 2 и на чертеже.
Таблица 2
Наименование размера | Значение для столов, номера | ||
4 | 5 | 6 | |
Высота рабочей плоскости h1, не менее | 640 | 700 | 760 |
Расстояние от пола до нижней кромки элементов, выступающих под крышкой стола у ее края (высота пространства для ног), h2, не менее | 530 | 590 | 650 |
Расстояние от пола до элементов, выступающих над коленями (высота пространства для ног, согнутых в коленях), h3, не менее | 400 | 450 | 500 |
Расстояние от пола до элементов, выступающих над стопой сидящего (высота пространства для вытянутых ног), h4, не менее | 300 | 350 | 350 |
Ширина рабочей плоскости t1, не менее | 600 | 600 | 600 |
650 | 650 | 650 | |
700 | 700 | 700 | |
Расстояние от края стола со стороны сидящего до элементов, выступающих перед его коленями (глубина пространства для ног), t2, не менее | 350 | 400 | 400 |
Расстояние от края стола со стороны сидящего до элементов, выступающих над его стопой (глубина пространства для ног при сидении с вытянутыми ногами), t3, не менее | 400 | 450 | 450 |
Длина рабочей плоскости b1 | |||
одноместного | 850-1000 | 850-1000 | 850-1000 |
двухместного | 1200 | 1200 | 1200 |
трехместного | 1800 | 1800 | 1800 |
Расстояние между опорными элементами стола на одно место (ширина пространства для ног), b2, не менее | 420 | 450 | 450 |
3.1 Изготовление двухместных столов с длиной рабочей плоскости 1300 мм и трехместных столов с длиной рабочей плоскости 1950 мм допускается по требованию потребителя.
4 По требованию потребителя столы должны снабжаться бортиком вдоль передней кромки крышки. Высота бортика должна быть не более 60 мм.
5 Раковины, краны и другое оборудование следует устанавливать на расстоянии не менее 230 мм от края крышки стола, обращенного к ученику.
6 Углы крышки стола должны быть притуплены (зашлифованы) или иметь в плане скругление радиусом 10-30 мм.